Comparativa de Planes
Todos los planes incluyen POS, facturación y inventario. Escala según tus necesidades.
| Característica | Free S/ 0 | Básico S/ 79 | Pro S/ 169 | Avanzado S/ 329 | Enterprise Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| CORE | |||||
| POS en mostrador | |||||
| Efectivo / Tarjeta | |||||
| YAPE / PLIN | |||||
| Lista de precios única | |||||
| Sucursales | 1 | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Usuarios | 1 | 3 | 8 | 20 | ∞ |
| Catálogo (SKUs) | 30 | 300 | 2K | ∞ | ∞ |
| Transacciones/mes | 100 | 1.5K | 6K | 20K | ∞ |
| Clientes | 100 | 1K | 10K | 50K | ∞ |
| OPERACIONES | |||||
| Ajustes de inventario | |||||
| Descuentos manuales | |||||
| Cuadratura de cajas | |||||
| Cotizaciones | |||||
| Roles y permisos | |||||
| Backups automáticos | |||||
| Boletas electrónicas | |||||
| Facturas electrónicas | |||||
| Envío a SUNAT | |||||
| QR fiscal | |||||
| ESCALA | |||||
| E-commerce | |||||
| Órdenes por teléfono | |||||
| Devoluciones y NC | |||||
| Inventario multi-ubicación | |||||
| Transferencias atómicas | |||||
| Control de garantías | |||||
| Precios por canal | |||||
| Promociones básicas | |||||
| Crédito a clientes | |||||
| Límite de crédito | |||||
| Pasarelas de pago | |||||
| Cargas masivas (Excel) | |||||
| Notas de crédito/débito | |||||
| API REST | |||||
| ENTERPRISE | |||||
| Lotes y FEFO | |||||
| Seriales / IMEI | |||||
| Promociones avanzadas | |||||
| Precios negociados | |||||
| POS Offline-first | |||||
| Auditoría completa | Básica | Sí | Avanzada | ||
| Webhooks avanzados | |||||
Soporte & Onboarding
Free
- Soporte
- Comunidad
- SLA
- -
- Capacitación
- No
Básico
- Soporte
- SLA
- 24h
- Capacitación
- Videos
Pro
- Soporte
- Chat
- SLA
- 8h
- Capacitación
- 2h vivo
Avanzado
- Soporte
- 24/7 prioritario
- SLA
- 2h
- Capacitación
- 8h
Enterprise
- Soporte
- Account manager
- SLA
- 1h
- Capacitación
- Personalizada
¿Cuál es tu plan?
Estoy probando
POS simple, un usuario
→ Free
Pequeño negocio
Mostrador + Web, cotizaciones
→ Básico
Medianos
E-commerce, múltiples canales
→ Pro
Cadena
Múltiples sucursales con lotes
→ Avanzado
Corporativo
API, integraciones, escala total
→ Enterprise
No sé
Habla con nuestro equipo
→ Contactar
Preguntas Frecuentes
¿Puedo cambiar de plan?
Sí, en cualquier momento. Los cambios se aplican al siguiente ciclo de facturación.
¿Hay compromiso de contrato?
No. Todos los planes son mes a mes, sin compromiso.
¿Free es para siempre?
Sí. Free es gratis permanentemente para prueba y operaciones pequeñas.
¿Descuento anual?
Sí. Escribe a ventas para negociar planes anuales con descuento.
¿Puedo exportar mis datos?
Sí. Tienes 30 días después de cancelar para exportar o reactivar.
¿Cómo subo de plan?
Desde tu panel de Configuración → Planes. La diferencia se prorratea.
¿Listo para empezar?
Free no requiere tarjeta de crédito. Crea tu cuenta ahora.